![]() |
||||
![]() |
||||
| Spumanti - Schuimwijnen | Vini Bianchi - Witte Wijnen | Vini Rossi - Rode Wijnen | Super Tuscan | Magnum |
| Spumanti - Schuimwijnen | ||||
| Lombardia | ||||
| Spumante Saten DOCG "Franciacorta" (100% Chardonnay) 2007 | ||||
| Trentino | ||||
| Spumante Perlé DOC "Ferrari" (100% Chardonnay) 2004 | ||||
| Veneto | ||||
| Spumante Cuvée Rosé "S. Anna" (50% Prosecco, 50% Pinot Nero) 2008 | ||||
| Prosecco Superiore Millesimato Brut DOCG "Borgo Molino" (100% Prosecco) 2010 | ||||
| Friuli | ||||
| Spumante Brut Ribolla Gialla "Poggio Bello" (100% Ribolla Gialla) 2007 | ||||
| Vini Bianchi - Witte Wijnen | ||||
| Piemonte | ||||
| Roero Arneis Recit DOCG "Monchiero Carbone" (100% Roero) 2009 | ||||
| Rolando DOC "Bricco Maiolica" (50% Chardonnay, 50% Sauvingnon Fumé) 2009 | ||||
| Roero Arneis Riserva Cecu DOCG "Monchiero Carbone" (100% Roero) 2008 | ||||
| Gavi di Gavi DOCG "Villa Sparina" (100% Cortese) 2009 | ||||
| Pafoj DOC "Icardi" (50% Sauvignon, 50% Chardonnay) 2009 | ||||
| Lombardia | ||||
| Camarà IGT "Tenuta Mazzolino" (Chardonnay, Riesling, Sauvignon) 2009 | ||||
| Trentino | ||||
| Chardonnay Barrique DOC "Cavit di Maso Torresella" (100% Chardonnay) 2009 | ||||
| Veneto | ||||
| Calvarino DOC "Pieropan" (70% Garganega, 30% Trebbiano di Soave) 2008 | ||||
| Soave La Rocca DOC "Pieropan" (100% Garganega) 2008 | ||||
| Friuli | ||||
| Pinot Grigio DOC "Tenuta Luisa" (100% Pinot Grigio) 2009 | ||||
| Sauvignon DOC "Tenuta Luisa" (100% Sauvignon) 2009 | ||||
| Sharis IGT "Livio Felluga" (50% Chardonnay, 50% Ribolla Gialla) 2010 | ||||
| Pinot Bianco DOC "Villa Russiz" (100% Pinot Bianco) 2009 | ||||
| Chardonnay Sol DOC "Ronco del Gnemiz" (100 % Chardonnay) 2006 | ||||
| Toros DOC "Toros" (100% pinot Bianco) 2009 | ||||
| Sauvignon De la Tour DOC "Villa Russiz" (100% Sauvignon) 2009 | ||||
| Santa Rosa DOC "Conte di Spessa" (100% Pinot Bianco) 2008 | ||||
| Terre Alte Rosazzo DOC "Livio Felluga" (Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon) 2008 | ||||
| Tocai Friulano del Collio DOC "Schiopetto" (100% Friulano) 2006 | ||||
| Vintage La Tunina "Jermann" (Sauvignon, Chardonnay, Ribolla, Malvasia, Picolit) 2008 | ||||
| Capo Martino in Ruttaris (Pinot Bianco, Tocai, Malvasia, Picolit) 2006 | ||||
| Where Dreams Now it is Just Wine (Chardonnay) 2008 | ||||
| Pinot Grigio DOC "Schiopetto" (100% Pinot Grigio) 2009 | ||||
| Pinot Bianco del Collio DOC "Schiopetto" (100% Pinot Bianco) 2009 | ||||
| Sauvinon del Collio DOC "Schiopetto" (100% Sauvignon) 2009 | ||||
| Blanc De Rosis della Venezia Giulia IGT "Schiopetto" (Friulano, Pinot Grigio, Sauvignon, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana) 2007 | ||||
| Liguria | ||||
| Le Russeghine DOC "Bruna" (100% Pigato) 2009 | ||||
| Toscana | ||||
| Le Cionce IGT "Pianese" (100% Vermentino) 2009 | ||||
| Umbria | ||||
| Orvieto Classico DOC "Campo del Guardiano" (50% Procanico, 25% Grechetto, 15% Verdello, 10% Durpeggio Malvasia) 2008 | ||||
| Conte della Vipera IGT "Castelo della Sala Antinori" (Sauvignon, Chardonnay) 2007 | ||||
| Cervaro della Sala IGT "Castello della Sala Antinori" (Chardonnay, Grechetto) 2008 | ||||
| Marche | ||||
| Bianchello del Metauro DOC "Claudio Morelli" (100% Bianchello) 2009 | ||||
| Verdicchio DOC "Fontevecchia" (100% Verdicchio) 2009 | ||||
| Lazio | ||||
| Frascati Superiore Villa dei Preti DOC "Villa Simone" (50% Malvasia del Lazio, 30% Malvasia di Candia, 20% Bonbinno) 2009 | |||
| Sardegna | |||
| Cala Silente Vermentino di Sardegna DOC "Santadi" (100% Vermentino) 2006 | |||
| Vini Rossi - Rode Wijnen | |||
| Piemonte | |||
| Dolcetto d'Alba Rousori DOC "Icardi" (100% Dolcetto) 2009 | |||
| Pinot nero Nej DOC "Icardi" (100% Pinot Nero) 2007 | |||
| Gattinara Riseva DOCG "Giancarlo Travaglini" (100% Nebbiolo) 1993 | |||
| Sito Moresco Langhe DOCG "Gaja" (100% Nebbiolo) 2003 | |||
| Sito Morescho Langhe DOCG "Gaja" (100% Nebbiolo) 1998 | |||
| Barbera d'Asti Nuj Suj DOC "Icardi" (100% Barbera) 2007 | |||
| Barbera d'Alba Vigna Vigia DOC "Bricco Maiolica" (100% Barbera) 2008 | |||
| Barbera d'Alba Lorenz DOC "Lodaly (100% Barbera) 2008 | |||
| Barbera Vigna Larigi DOC "Altare Elio" (100% Barbera) 1993 | |||
| Barbaresco Montubert DOC "Icardi" (100% Nebbiolo) 2005 | |||
| Barbaresco Gastaldi DOCG "Azienda Agricola Gastaldi" (100% Nebbiolo) 1994 | |||
| Barbaresco Albesia DOCG "Moccagatta" (100% Nebbiolo) 1996 | |||
| Barbaresco Martinenga DOC "Marchesi di Gresy" (100% Nebbiolo) 1994 | |||
| Barbaresco Martinenga Camp Gros DOC "Marchesi di Gresy" (100% Nebbiolo) 1993 | |||
| Barbaresco Rabaja DOCG "Michele Chiarlo" (100% nebbiolo) 1989 | |||
| Barolo Bric Sant'Anbrogio DOC "Lodali" (100% Nebbiolo) 2006 | |||
| Barolo DOCG "Scavino Paolo" (100% Nebbiolo) 2006 | |||
| Barolo Rivass DOCG "Cascina Bruni" (100% Nebbiolo) 1997 | |||
| Barolo Marialunga DOCG "Cascina bruni" (100% Nebbiolo) 1996 | |||
| Barolo Vigna Big DOCG "Podere Rocche dei Manzoni" (100% nebbiolo) 1995 | |||
| Barolo Vigna Big DOCG "Podere Rocche dei Manzoni" (100% nebbiolo) 1996 | |||
| Barolo Vigna Big DOCG "Podere Rocche dei Manzoni" (100% nebbiolo) 1997 | |||
| Barolo Brunate DOCG "Vietti" (100% Nebbiolo) 1994 | |||
| Barolo Cannubi DOCG "Michele Chiarlo" (100% Nebbiolo) 1996 | |||
| Barolo Riserva DOCG "Castelli di Verduno" (100% Nebbiolo) 1999 | |||
| Barolo La Morra DOCG "Altare Elio" (100% Nebbiolo) 2003 | |||
| Barolo Bric del Fiasc DOCG "Scavino Paolo" (100% Nebbiolo) 2004 | |||
| Barolo Voerzio DOCG "La Serra" (100% Nebbiolo) 1998 | |||
| Barolo Prunotto Riserva DOC "Cannubi" (100% Nebbiolo) 1982 | |||
| Lombardia | |||
| Corvino oltrepo Pavese DOC "Tenuta Mazzolino" (100% Cabernet Sauvignon) 2005 | |||
| Trentino | |||
| Granato Teroldego Rotaliano IGT "Foradori" (100% teroldego) 1997 | |||
| Veneto | |||
| Valpolicella Superiore Ripasso DOC "Corte Figaretto (70% Corvina, 15% Corvinone, 15% Rondinella) 2009 | |||
| Lemore IGT "Corte Figaretto" (100% Merlot) 2007 | |||
| Amarone della Valpolicella Brolo del Figaretto DOC "Corte Figaretto" (75% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella) 2008 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC "Viviani" (75% Corvina, 15% Rondinella, 10% Molinara) 2006 | |||
| Amarone della Valpolicella Costasera Masi DOC "Masi" (75% Corvina, 15% Rondinella, 10% Corvinone) 2006 | |||
| Amarone della Valpolicella Cru Casa dei bepi DOC "Viviani" (75% Corvina, 15% Rondinella, 10% Molinara) 2004 | |||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC "Allegrini" (75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Oselata) 2000 | |||
| Amarone della Valpolicella DOC "Dal Forno Romano" (75% Corvina, 15% Oselata, 10% Molinara) 1998 | |||
| Amarone della Valpolicella DOC "Dal Forno Romano" (75% Corvina, 15% Oselata, 10% Molinara) 1995 | |||
| Friuli | |||
| Schioppettino DOC "Ronco del Gnemiz" (100% Schioppettino) 2008 | |||
| Toscana | |||
| Morellino di Scansano DOCG "Le Pupille" (85% Sangiovese, 10% Allicate, 5% Malvasia Nera) 2009 | |||
| Pietricci IGT "Pianese (100% Sangiovese) 2006 | |||
| Maclura IGT "Terre di nano" (85% Sangiovese, 15% Merlot) 2005 | |||
| Quercialsale DOC (100% Sangiovese) 2005 | |||
| Rosso di Montalcino DOC "Gianni Brunelli" (100% Sangiovese Grosso) 2009 | |||
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG "Avignonesi" (85% Prugnolo gentile, 10% Cannaiolo, 5% Mammolino) 2008 | |||
| Promis Ca'Marcanda IGT "Gaja" (100% Sangiovese) 2008 | |||
| Chianti Classico DOCG "Azienda Agricolla Rocca di Castagnoli" (90% Sangiovese, 5% Cannaiolo, 5% Colorino) 2007 | |||
| Chianti Classico Riserva Ceppeto DOCG "Mannucci Droandi" (90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Colorino) 2006 | |||
| Chianti Classico Riserva Poggio ai Fratti DOCG "Azienda Agricola Rocca di Castagnoli" (95% Sangiovese, 5% Cannaiolo) 2006 | |||
| Chianti Classico Riserva 900 DOCG "Dievole" (90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon) 2006 | |||
| Chianti Classico Riserva Bugialla DOCG "Poggerino" (90% Sangiovese, 10% Merlot) 1999 | |||
| Chianti Classico Riserva Bugialla DOCG "Poggerino" (90% Sangiovese, 10% Merlot) 1995 | |||
| Chianti Classico Riserva Bugialla DOCG "Poggerino" (90% Sangiovese, 10% Merlot) 1994 | |||
| Brunello di Montalcino DOCG "Castello di Camigliano" (100% Sangiovese Grosso) 2004 | |||
| Brunello di Montalcino DOCG "Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 2005 | |||
| Brunello di Montalcino DOCG "Lisini" (100% Sangiovese Grosso) 1995 | |||
| Brunello di Montalcino "Tenute Silvio Nardi" (100% Sangiovese Grosso) 1997 | |||
| Brunello di Montalcino 'Campo Giovanni" (100% Sangiovese Grosso) 1993 | |||
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva DOCG "Tenuta Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 1999 | |||
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva DOCG "Tenuta Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 1998 | |||
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva DOCG "Tenuta Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 1997 | |||
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva DOCG "Tenuta Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 1990 | |||
| Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG "Lisini" (100% Sangiovese Grosso) 1997 | |||
| Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG "Lisini" (100% Sangiovese Grosso) 1994 | |||
| Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG "Lisini" (100% Sangiovese Grosso) 1990 | |||
| Brunello di Montalcino Luce DOCG "Marchesi di Frescobaldi" (100% Sangiovese Grosso) 2004 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva Castel Giocondo DOCG "Marchesi di Frescobaldi" (100% Sangiovese Grosso) 1993 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva Castel Giocondo DOCG "Marchesi di Frescobaldi" (100% Sangiovese Grosso) 1990 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva Vigneti dei Cottimelli DOCG "Eredi Fuligni" (100% Sangiovese Grosso) 1995 | |||
| Brunello di Montalcino Prime Donne DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 2000 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 2000 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 1999 | |||
| Brunello di Montalcino Prime Donne DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 1998 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 1998 | |||
| Brunello di Montalcino Prime Donne DOCG "Donatella Cinelli Colonbini" (100% Sangiovese Grosso) 1995 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG "Poggio Antico" (100% Sangiovese Grosso) 1990 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva DOCG "Argiano" (100% Sangiovese Grosso) 1979 | |||
| Brunello di Montalcino Casebasse Riserva DOCG "Gianfranco Soldera" (100% Sangiovese Grosso) 1997 | |||
| Super Tuscan | |||
| Frassinello IGT "Rocca di Frassinello" (Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon) 2006 | |||
| Guidalberto IGT "Tenuta San Guido" (40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese) 2008 | |||
| Cignale Colli della Toscana IGT "Castello di Querceto" (90% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot) 1995 | |||
| Tignanello IGT "Marchesi Antinori" (80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc) 2006 | |||
| Grattamacco Bolgheri Superiore IGT "Collemassari (65% Cabernet Sauvignon, 20% merlot, 15% Sangiovese) 2007 | |||
| Cepparello IGT "Isole e Olena" (100% Sangiovese) 2005 | |||
| Flaccianello delle Piave DOC "Azienda Agricola Fontodi" (100% Sangiovese) 1998 | |||
| Flaccianello delle Piave DOC "Azienda Agricola Fontodi" (100% Sangiovese) 1993 | |||
| Saffredi IGT "Le Pupille" (50% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 15% Allicante) 2006 | |||
| Guado al Tasso Superiore DOC "tenuta Belvedere Antinori" (60% Cabernet Sauvignon, 30% merlot, 10% sirah) 1996 | |||
| Paleo Rosso IGT "Le Macchiole" (100% Cabernet Franc) 2006 | |||
| Bolgheri Sassicaia DOC "Tenuta San Guido" (85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc) 2007 | |||
Ornellaia Bolgheri Superiore DOC "Tenuta dell'ornellaia" (60% Cabernet Sauvignon, 25% merlot, 12% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot) 2007 |
|||
| Solaia IGT "Marchesi Antinori" (75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc) 1987 | |||
| Solaia IGT "Marchesi Antinori" (75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc) 1986 | |||
| Magnum | |||
| Spumanti - Schuimwijnen | |||
| Lombardia | |||
| Spumante Franciacorta Brut DOCG "Ronco Calino" (60% Chardonnay, 25% Pinot Bianco, 15% Pinot Nero) 2006 - 1,5l | |||
| Vini Bianchi - Witte Wijnen | |||
| Piemonte | |||
| Rolando DOC "Bricco Maiolica" (50% Chardonnay, 50% Sauvignon Fumé) 2008 - 1,5l | |||
| Gavi di Gavi DOCG "Villa Sparina" (100% Cortese) 2009 - 1,5l | |||
| Veneto | |||
| Soave La Rocca DOC "Pieropan" (100% Garganega) 2006 - 1,5l | |||
| Toscana | |||
| Montechiari Oro DOC "Montechiari" (100% Chardonnay) 2005 - 1,5l | |||
| Umbria | |||
| Cervaro della Salla IGT "Castello della Sala Antinori" (Chardonnay, Grechetto) 1997 - 1,5l | |||
| Cervaro della Salla IGT "Castello della Sala Antinori" (Chardonnay, Grechetto) 2003 - 1,5l | |||
| Cervaro della Salla IGT "Castello della Sala Antinori" (Chardonnay, Grechetto) 2007 - 1,5l | |||
| Campania | |||
| Docceassaje IGT "Vinosia" (50% Greco di Tufo, 50% Fiano d'Avellino) 2009 - 1,5l | |||
| Vini Rossi - Rode Wijnen | |||
| Piemonte | |||
| Barbera d'Alba Vigna Vigia DOC "Bricco Maiolica" (100% Barbera) 2007 - 1,5l | |||
| Veneto | |||
| Valpolicella Superiore Ripasso DOC "Corte Figaretto" (70%Corvina, 15% Corvinone, 15% Rondinella) 2008 - 1,5l | |||
| Palazzo della Torre IGT "Allegrini" (70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Sangiovese) 2006 - 1,5l | |||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC "Speri" (75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Molinara) 1998 - 1,5l | |||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC "Allegrini" (75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Oselata) 2001 - 1,5l | |||
| Amarone della Valpolicella Classico DOC "Allegrini" (75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Oselata) 1999 - 1,5l | |||
| Toscana | |||
| Morelino di Scansano DOC "Le Pupille" ( 85% Sangiovese, 10% Allicante, 5% Malvasia Nera) 2008 - 1,5l | |||
| Chianti Classico DOCG "Castello di Fonteruoli" (90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Malvasia Nera) 2008 - 1,5l | |||
| Brunello di Montalcino DOCG "Argiano" (100% Sangiovese Grosso) 2004 - 1,5l | |||
| Brunello di Montalcino Castel Giocondo DOCG "Marchesi di Frescobaldi (100% Sangiovese Grosso) 2003 - 1,5l | |||
| Brunello di Montalcino DOCG "Col d'Orcia" (100% Sangiovese Grosso) 2006 - 1,5l | |||
| Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso DOCG "Ciacci Piccolomini d'Aragona" (100% Sangiovese Grosso) 2006 -1,5l | |||
| Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso DOCG " Ciacci Piccolomini d'Aragona" (100% Sangiovese Grosso) 1998 - 1,5l | |||
| Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG "Listini" (100% Sangiovese Grosso) 1997 - 1,5l | |||
Brunello di Montalcino Ugolaia DOCG "Listini" (100% Sangiovese Grosso) 1997 - 3l |
|||
| Chianti Classico Riserva DOCG "Castelli d'Uzzano" (90% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Colorino) 2006 - 5l | |||
| Paleo Rosso IGT "Le Macchiole" (100% Cabernet Franc) 2001 - 1,5l | |||
| Grattamacco Bolgheri Superiore IGT "Collemassari" (65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 15% Sangiovese) 2004 - 1,5l | |||
Ornellaia Bolgheri Superiore DOC "Tenuta dell'Ornellaia" (60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot) 2007 - 1,5l |
|||
| Campania | |||
| Marziacanale DOC "Vinosia" (100% Aglianico) 2007 - 1,5l | |||
| Raiamagra Riserva DOCG "Vinosia" (100% Aglianico) 2004 - 3l | |||
| Puglia | |||
| Primitivo di Manduria Ué Passula DOC "Vinosia" (100% primitivo) 2008 - 1,5l | |||
| Primitivo di Manduria Ué Passula DOC "Vinosia" (100% primitivo) 2008 - 3l | |||
| Sicilia | |||
| Merlot IGT "Planeta" (100% Merlot) 2007 - 1,5l | |||
| Sardegna | |||
| Turriga Isola dei nuraghi IGT "Arigolas" (80% Cannonau, 10% Carigano, 10% Bovale Sardo e Malvasia) 1998 - 1,5l | |||
| Turriga Isola dei nuraghi IGT "Arigolas" (80% Cannonau, 10% Carigano, 10% Bovale Sardo e Malvasia) 1998 - 3l |








